| NR 1 | 
39000 kr
| 3 | 2024-11-23 19:14:00 | 39000 | 
| 4 | 2024-11-23 19:11:35 | 38500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:13:49 | 38500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:13:40 | 37500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:13:18 | 36500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:09:54 | 35500 | 
| 4 | 2024-11-23 18:58:33 | 35000 | 
| 3 | 2024-11-23 19:06:39 | 34500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:05:53 | 33500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:04:41 | 32500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:04:19 | 31500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:03:02 | 30500 | 
| 3 | 2024-11-23 19:00:54 | 29500 | 
| 3 | 2024-11-23 18:59:28 | 28500 | 
| 4 | 2024-11-23 18:49:32 | 28000 | 
| 3 | 2024-11-23 18:59:11 | 28000 | 
| 3 | 2024-11-23 18:58:03 | 27000 | 
| 3 | 2024-11-23 18:46:24 | 26000 | 
| 4 | 2024-11-23 18:36:31 | 25500 | 
| 3 | 2024-11-23 18:45:46 | 25500 | 
| 3 | 2024-11-22 02:59:15 | 24500 | 
| 2 | 2024-11-18 10:00:31 | 24000 | 
| 3 | 2024-11-22 02:58:11 | 24000 | 
| 1 | 2024-11-14 12:07:56 | 23000 | 
Copyright CJE Programutveckling